|
|
REINOS C R I S T I A N O S |
|
A Ñ O S |
A S T U R I A S |
N A V A R R A |
Condado de C A T A L U Ñ A |
||
| 718 737 | PELAYO | ||||
| 737 739 | FAVILA | ||||
| 739 757 | ALFONSO I el Católico | ||||
| 757 768 | FRUELA I | ||||
| 768 774 | AURELIO | ||||
| 774 783 | SILO | ||||
| 783 789 | MAUREGATO | ||||
| 789 791 | BERMUDO I el Diácono | ||||
| 791 842 | ALFONSO II el Casto | ||||
| 801 820 | BERA | ||||
| 820 832 | BERNARDO DE SEPTIMANIA | ||||
| 824 852 | IÑIGO ARISTA | ||||
| 832 834 | BERENGUER | ||||
| 834 844 | BERNAT | ||||
| 842 850 | RAMIRO I | ||||
| 844 848 | SUNIFREDO | ||||
| 848 850 | GUILLEM | ||||
| 850 852 | ALERAN | ||||
| 850 866 | ORDOÑO I | ||||
| 852 858 | ODALRIC | ||||
| 852 870 | GARCIA IÑIGUEZ | ||||
| 858 865 | HUMFRID | ||||
| 865 878 | BERNAT DE GOITIA | ||||
| 866 910 | ALFONSO III el Magno | ||||
| 870 905 | FORTUN GARCES | ||||
| 878 897 | WIFREDO I el Velloso | ||||
| 897 912 | WIFREDO II Borrell | ||||
| 905 925 |
L E Ó N |
SANCHO I GARCES | |||
| 910 914 | GARCIA I | ||||
| 912 947 | SUNYER II | ||||
| 914 924 | ORDOÑO II | ||||
| 924 925 | FRUELA II | ||||
| 925 931 | ALFONSO IV el Monje | ||||
| 925 970 |
CASTILLA |
GARCIA II SANCHEZ | |||
| 930 970 | FERNÁN GONZÁLEZ | ||||
| 931 951 | RAMIRO II | ||||
| 947 992 | BORREL II | ||||
| 951 956 | ORDOÑO III | ||||
| 956 958 | SANCHO I el Craso | ||||
| 958 960 | ORDOÑO IV |
|
|||
| 960 966 | SANCHO I el Craso | ||||
| 966 984 | RAMIRO III | ||||
| 970 994 | SANCHO II GARCES | ||||
| 970 995 | GARCÍA FERNÁNDEZ | ||||
| 984 999 | BERMUDO II el Gotoso | ||||
| 992 1018 | RAMON BORRELL III | ||||
| 994 1000 | GARCIA III SANCHEZ | ||||
| 995 1017 | SANCHO GARCÍA | ||||
| 999 1027 | ALFONSO V | ||||
| 1000 1035 | SANCHO III el Mayor | ||||
| 1017 1029 | GARCÍA SÁNCHEZ | ||||
| 1018 1035 | BERENGUER RAMÓN I | ||||
| 1027 1037 | BERMUDO III | ||||
| 1029 1035 | SANCHO GARCES III | ||||
| 1035 1054 | GARCIA IV SANCHEZ |
A R A G O N |
|||
| 1035 1063 | RAMIRO I | ||||
| 1035 1076 |
Reino de CASTILLA |
RAMÓN BERENGUER I | |||
| 1037 1065 | FERNANDO I | (Castilla desde 1935) | |||
| 1054 1076 | SANCHO IV de Peñalen | ||||
| 1063 1094 | SANCHO V (desde 1076) | como SANCHO I | |||
| 1065 1072 | ALFONSO VI | SANCHO II el Fuerte | |||
| 1072 1109 | ALFONSO VI | ||||
| 1076 1082 | RAMÓN BERENGUER II | ||||
| 1076 1096 | BERENGUER RAMÓN II | ||||
| 1094 1104 | PEDRO I | PEDRO I | |||
| 1096 1131 | RAMÓN BERENGUER III | ||||
| 1104 1134 | ALFONSO I Batallador | ALFONSO I Batallador | |||
| 1109 1126 | URRACA | ||||
| 1126 1157 | ALFONSO VII | ||||
| 1131 1162 | RAMÓN BERENGUER IV | ||||
| 1134 1150 | GARCIA V RAMIREZ | ||||
| 1134 1137 | RAMIRO II el Monje | ||||
| 1137 1162 | PETRONILA | ||||
| 1150 1194 | SANCHO VI el Sabio | ||||
| 1157 1158 | SANCHO III el Deseado | ||||
| 1157 1188 | FERNANDO II |
Corona de ARAGÓN |
||
| 1158 1214 | ALFONSO VIII | |||
| 1162 1196 | ALFONSO II el Casto | |||
| 1188 1230 | ALFONSO IX | |||
| 1194 1234 | SANCHO VII el Fuerte | |||
| 1196 1213 | PEDRO II el Católico | |||
| 1213 1276 | JAIME I el Conquistador | |||
| 1214 1217 | ENRIQUE I | |||
| 1217 1217 | BERENGUELA | |||
| 1217 1230 | FERNANDO III el Santo | |||
| 1230 1252 | FERNANDO III el Santo | |||
| 1234 1253 | TEOBALDO I el Trobador | |||
| 1252 1284 | ALFONSO X el Sabio | |||
| 1253 1270 | TEOBALDO II | |||
| 1270 1274 | ENRIQUE I el Gordo | |||
| 1274 1305 | JUANA I | |||
| 1276 1285 | PEDRO III el Grande | |||
| 1284 1295 | SANCHO IV el Bravo | |||
| 1285 1291 | ALFONSO III el Liberal | |||
| 1291 1327 | JAIME II el Justo | |||
| 1295 1312 | FERNANDO IV el Emplazado | |||
| 1305 1316 | LUIS I el Obstinado | |||
| 1312 1350 | ALFONSO XI el Justiciero | |||
| 1316 1322 | FELIPE I el Largo | |||
| 1322 1328 | CARLOS I el Calvo | |||
| 1327 1336 | ALFONSO IV el Benigno | |||
| 1328 1349 | JUANA II | |||
| 1336 1387 | PEDRO IV el Ceremonioso | |||
| 1349 1387 | CARLOS II el Malo | |||
| 1350 1369 | PEDRO I el Cruel | |||
| 1369 1379 | ENRIQUE II | |||
| 1379 1390 | JUAN I | |||
| 1387 1396 | JUAN I el Cazador | |||
| 1387 1425 | CARLOS III el Noble | |||
| 1390 1406 | ENRIQUE III el Doliente | |||
| 1396 1410 | MARTIN I el Humano | |||
| 1406 1454 | JUAN II | |||
| 1412 1416 | FERNANDO I de Antequera | |||
| 1416 1458 | ALFONSO V el Magnanimo | |||
| 1425 1441 | BLANCA I (Juan II) | |||
| 1441 1479 | JUAN II | JUAN II desde 1458 | ||
| 1454 1474 | ENRIQUE IV | |||
| 1474 1516 | ISABEL I (hasta 1504) | FERNANDO V | desde 1479 como FERNANDO II el Católico | |
| 1479 1483 | FRANCISCO FEBO DE FOIX | |||
| 1483 1513 | CATALINA ALBRET | |||
| 1504 1516 | FELIPE I el Hermoso(hasta 1506)JUANA I la Loca bajo regencia del Cardenal Cisneros | |||
|
R E I N O D E E S P A Ñ A |
| 1516 1556 | CARLOS I de España y V de Alemania | A U S T R I A S | |||
| 1556 1598 | FELIPE II | A U S T R I A S | |||
| 1598 1621 | FELIPE III | A U S T R I A S | |||
| 1621 1665 | FELIPE IV | A U S T R I A S | |||
| 1665 1700 | CARLOS II el Hechizado | A U S T R I A S | |||
| 1700 1746 | FELIPE V | LUIS I (1724) | B O R B O N E S | ||
| 1746 1759 | FERNANDO VI | B O R B O N E S | |||
| 1759 1788 | CARLOS III | B O R B O N E S | |||
| 1788 1808 | CARLO IV | B O R B O N E S | |||
| 1808 1813 | JOSE BONAPARTE | ||||
| 1813 1833 | FERNANDO VII | B O R B O N E S | |||
| 1833 1868 | ISABEL II (regencias de María Cristina 1833-40 y Espartero(1840-43) | B O R B O N E S | |||
| 1868 1870 | Francisco SERRANO | REGENCIA | |||
| 1870 1873 | AMADEO I de Saboya | ||||
| 1873 1874 | FIGUERAS | PI Y MARGALL | SALMERÓN | CASTELAR | PRIMERA REPÚBLICA |
| 1875 1885 | ALFONSO XII | B O R B O N E S | |||
| 1885 1931 | ALFONSO XIII (regencia de María Cristina de Habsburgo 1885-1902) | B O R B O N E S | |||
| 1931 1936 | Niceto ALCALA ZAMORA presidente del Gobierno | SEGUNDA REPÚBLICA | |||
| 1936 1939 | Manuel AZAÑA presidente del Gobierno | SEGUNDA REPÚBLICA | |||
| 1939 1975 | FRANCISCO FRANCO jefe del Estado | DICTADURA | |||
| 1975 1976 | ARIAS NAVARRO presidente del Gobierno | TRANSICCIÓN | |||
| 1976 1978 | Adolfo SUÁREZ presidente del Gobierno | TRANSICCIÓN | |||
| MONARQUÍA CONSTITUYENTE |
E S P A Ñ A |
| 1978 1981 | Pte. del Gobierno | Adolfo SUÁREZ | Jefe del Estado | JUAN CARLOS I | B O R B O N E S |
| 1981 1982 | Pte. del Gobierno | Leopoldo CALVO SOTELO | Jefe del Estado | JUAN CARLOS I | B O R B O N E S |
| 1982 1996 | Pte. del Gobierno | Felipe GONZÁLEZ | Jefe del Estado | JUAN CARLOS I | B O R B O N E S |
| 1996 2004 | Pte. del Gobierno | José María AZNAR | Jefe del Estado | JUAN CARLOS I | B O R B O N E S |
| 2004 2011 | Pte. del Gobierno | José L Rguez.ZAPATERO | Jefe del Estado | JUAN CARLOS I | B O R B O N E S |
| 2012 .... | Pte. del Gobierno | Francisco RAJOY | Jefe del Estado | JUAN CARLOS I | B O R B O N E S |